Un guide sur les sièges auto qui conviennent à votre Renault
Le siège auto s’adapte-t-il à l’arrière en place centrale? Sur les côtés? Ou pouvez-vous le mettre sur le siège passager avant ? Ci-dessous, nous avons répertorié les emplacements possible de nos sièges auto dos à la route dans votre Renault. Cliquez sur votre modèle pour voir le guide.
Voir les sièges auto pour d’autres modèles de voiture ici »
Vous ne trouvez pas votre modèle de voiture ? Alors contactez-nous ici »
Renault Avantime
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | |||
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | |||
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid |
Renault Captur
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ✓ | |
Axkid One+ | ✓ | ✓ | |
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ✓ | |
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ✓ | |
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Clio II
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Clio III
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Clio IV
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Clio Grandtour
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Escape III
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Escape IV
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ✓ | |
Axkid One+ | ✓ | ✓ | |
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ✓ | |
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ✓ | |
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Escape V
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ✓ | |
Axkid One+ | ✓ | ✓ | |
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ✓ | |
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ✓ | |
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Fluence
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | |||
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | |||
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid |
Renault Kadjar
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Kango I
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Kango II
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Laguna II
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Master Combi
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | |||
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | |||
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid |
Renault Megane I
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Megane II
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Megane III
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Megane IV
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Megane Grandtour
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Modus
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Grand Modus
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Scenic II
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Scenic III
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Grand Scenic II
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Grand Scenic III
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Talisman
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | |||
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | |||
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid |
Renault Twingo I
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Twingo II
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Twingo III
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ |
Renault Trafix
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | |||
Axkid One+ | |||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | |||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | |||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Vel Satis
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ||
Axkid One+ | ✓ | ||
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |
Renault Zoe
Siège d’auto | Avant | Places arrière latérales | Place arrière centrale |
Axkid One | ✓ | ✓ | |
Axkid One+ | ✓ | ✓ | |
Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Seat | ✓ | ✓ | |
Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
Axkid Modukid Infant | ✓ | ✓ | |
Axkid Rekid | ✓ | ✓ | ✓ |